Tin tức về giá xe ô tô Toyota trong tháng 11/2019
Cùng điểm qua giá bán của các xe Ô Tô Toyota trong tháng này nhé các bạn.
Nếu bạn đang theo dõi giá bán của các dòng xe ô tô trên thị trường hiện nay, và quan tâm hơn đến hãng xe Toyota thì hãy tham khảo thông tin về giá bán mới cập nhật bảng giá xe ô tô Toyota Tháng 11/2019
Hãy xem mẫu xe Toyota nào đang hot, mẫu nào đang có giá bán tốt nhất, sự chênh lệch về giá bán để lựa chọn cho mình một chiếc xe thật ưng ý nhé.

Sau khi nâng cấp phiên bản mới mẫu Toyota Vios chỉ còn lại 3 phiên bản, bao gồm: Toyota Vios E MT giá 490 triệu đồng, Toyota Vios E CVT giá 540 triệu và Vios G giá 570 triệu đồng. Mức giá kể trên đã giảm khoảng hơn 40 triệu đồng kể từ khi ra mắt phiên bản mới.
Toyota Vios hiện đang là mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều năm gần đây.

Bảng giá xe Toyota Fortuner có thêm một số phiên bản lắp ráp trong nước bên cạnh các bản nhập khẩu. Cụ thể, Fortuner 2.4 4×2 (Máy dầu – Số tự động 6 cấp) và Fortuner 2.4 4×2 (Máy dầu – Số sàn 6 cấp) cùng chuyển về lắp ráp tại Việt Nam, có giá mới tương ứng 1,096 tỷ và 1,033 tỷ.
Một phiên bản khác là Fortuner 2.8 4×4 (Máy dầu – Số tự động 6 cấp) cũng chuyển về lắp ráp nhưng vẫn giữ nguyên giá cũ 1,354 tỷ đồng. Còn lại 2 phiên bản Fortuner 2.7 4×4 (Động cơ xăng – Số tự động 6 cấp) và Fortuner 2.7 4×2 (Động cơ xăng – Số tự động 6 cấp) vẫn giữ xuất xứ nhập khẩu, giá tương ứng 1,236 tỷ và 1,15 tỷ. Được biết, Fortuner 2.7 4×2 TRD (Động cơ xăng – Số tự động 6 cấp) đã công bố giá bán chính thức trong tháng 11/2019 ở mức 1,199 tỷ đồng.

Mẫu xe hạng A giá rẻ Toyota Wigo ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 9 năm ngoái. Chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 2 phiên bản số sàn – số tự động, giá niêm yết tương ứng là 345 triệu và 405 triệu đồng.
Wigo hiện đang là sản phẩm có mức giá bán lẻ thấp nhất của Toyota Việt Nam (TMV). Xe hiện cạnh tranh cùng với Hyundai i10, KIA Morning, Honda Brio trong phân khúc xe giá rẻ tại thị trường Việt Nam.

Bảng giá xe Toyota tháng 11/2019 mới nhất hôm nay
| Dòng xe | Động cơ và
hộp số
| Công suất/
Mô-men xoắn
| Giá xe tháng
10/2019 (triệu đồng)
| Giá xe tháng
11/2019 (triệu đồng)
| ||
| Yaris G | 1.5L – CVT | 107/141 | 650 | 650 | ||
| Vios G | 1.5L – CVT | 107/141 | 570 | 570 | ||
| Vios E | 1.5L – CVT | 107/141 | 540 | 540 | ||
| Vios E | 1.5L – MT | 107/141 | 490 | 490 | ||
| Corolla Altis E | 1.8L – 6MT | 138/173 | 697 | 697 | ||
| Corolla Altis E | 1.8L – CVT | 138/173 | 733 | 733 | ||
| Corolla Altis G | 1.8L – CVT | 138/173 | 791 | 791 | ||
| Corolla Altis V | 2.0L – CVT | 143/187 | 889 | 889 | ||
| Corolla Altis V Sport | 2.0L – CVT | 143/187 | 932 | 932 | ||
| Camry Q | 2.5L – 6AT | 178/231 | 1235 | 1235 | ||
| Camry G | 2.5L – 6AT | 178/231 | 1161 | 1161 | ||
| Camry E | 2.0L – 6AT | 165/100 | 1029 | 1029 | ||
| Innova E | 2.0L – 5MT | 134/182 | 771 | 771 | ||
| Innova G | 2.0L – 6AT | 134/182 | 847 | 847 | ||
| Innova V | 2.0L – 6AT | 134/182 | 971 | 971 | ||
| Innova Venturer | 2.0L – 6AT | – | 878 | 878 | ||
| Land Cruiser VX | 4.7L – 6AT | 304/439 | 3.983 | 3.983 | ||
| Toyota Land Cruiser Prado | 2.7L – 6AT | 161/246 | 2.340 | 2.340 | ||
| Fortuner V 4×4 | 2.7L – 6AT | 158/241 | 1.308 | 1.308 | ||
| Fortuner 2.7 4×4 6AT | – 6AT | – | 1.236 | 1.236 | ||
| Fortuner 2.7 4×2 TRD | – | – | – | 1,199 | ||
| Fortuner V 4×2 | 2.7L – 6AT | 158/241 | 1.150 | 1.150 | ||
| Fortuner G 4×2 | 2.4L – 6MT | 158/241 | 1.033 | 1.033 | ||
| Fortuner 2.4 4×2 AT | 2.4L – 6AT | – | 1.096 | 1.096 | ||
| Fortuner 2.4 4×2 MT | 2.4L – 6 MT | – | 1.033 | 1.033 | ||
| Fortuner 2.7 4×4 (Nhập khẩu) | 6AT | – | 1.236 | 1.236 | ||
| Fortuner 2.7 4×2 (Nhập khẩu) | 6 MT | 1.150 | 1.150 | |||
| Fortuner 2.8V 4×4 | 2.8L-6AT | – | 1.354 | 1.354 | ||
| Hilux 2.4E 4×2 AT | 2.4L – 6AT | 147/400 | 695 | 695 | ||
| Hilux 2.4G 4×4 MT | 2.4L – 6MT | 147/400 | 793 | 793 | ||
| Hilux 2.8G 4×4 AT | 2.8L – 6AT | – | 878 | 878 | ||
| Hilux 2.4E 4×2 MT (mới) | – | – | – | 622 | ||
| Hiace Động cơ dầu | 3.0L- 5MT | 142/300 | 999 | 999 | ||
| Alphard | 3.5L – 6AT | 271/340 | 4038 | 4.038 | ||
| Avanza 1.3 MT | – | – | 544 | 544 | ||
| Avanza 1.3 AT | – | – | 612 | 612 | ||
| Rush | 1.5L – AT | – | 668 | 668 | ||
| Wigo 1.2 MT | 1.2L – MT | – | 345 | 345 | ||
| Wigo 1.2 AT | 1.2L – AT | – | 405 | 405 | ||
Trên đây là giá bán của các xe Toyota trong tháng 11/2019 theo nguồn Thoidai. Là bạn bạn đang yêu thích chiếc xe Ô Tô nào của Toyota, nếu giá tốt hãy ring ngay một em về nhà thôi nào.
Nhận xét
Đăng nhận xét